

產(chǎn)品簡介
MVE液氮罐XC系列MVE XC系列液氮罐的存儲容量:麥管:700 – 5000個;凍存管:150至1000多個. 本系列產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造工藝世界較前,業(yè)界優(yōu)良的5年有效真空質(zhì)保,諸多優(yōu)勢使MVE XC 系列產(chǎn)品能夠滿足多數(shù)使用環(huán)境.
產(chǎn)品分類
MVE液氮罐XC系列
Chart-MVE是世界較前進的真空絕熱產(chǎn)品,低溫設(shè)備及液氮低溫儲存設(shè)備制造商.四十多年前就已建立了在低溫條件下保存生物材料的標準.
今天,他們繼續(xù)超越這些標準,在世界范圍內(nèi)也已視ChartMVE為ZhuoYue和創(chuàng)新的代表.
它們的方案使得工業(yè)界可以更好的利用低溫技術(shù),以這種方式Chart-MVE不斷追求為當今生物醫(yī)藥,IVF,科研院所,大型干細胞中心及生物樣品運輸?shù)阮I(lǐng)域的成功做出ZhuoYue的貢獻.Chart-MVE在業(yè)內(nèi)已被視為安全的標志.
MVE XC系列液氮罐的存儲容量:麥管:700 – 5000個;凍存管:150至1000多個.
本系列產(chǎn)品持久耐用、重量輕,制造工藝較前進,業(yè)界前進的5年有效真空質(zhì)保,諸多優(yōu)勢使MVE XC 系列產(chǎn)品能夠滿足多數(shù)使用環(huán)境.
產(chǎn)品特點:
■專為大容量儲存設(shè)計
■液氮低消耗量
■輕量、便攜
MVE液氮罐XC系列技術(shù)參數(shù)
型號 參數(shù) |
XC20 Millennium
| XC21/6 | XC22/5 | XC32/8 | XC33/22 | XC34/18 | XC 34/18 Plus*** | XC43/28 | XC47/11-6SQ | XC47/11-6 | XC47/11-10 |
存儲容量 | |||||||||||
提筒數(shù)量 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6sq. | 6 | 10 |
1/2毫升麥管的數(shù)量 (10個/條) | 720 | N/A | 2,400 | 2,520 | 1,260 | 2,100 | 2,100 | 1,260 | - | 3900+ | 3200 |
1/2毫升麥管的數(shù)量(單層散放) | 879 | 3,870 | 3,666 | 3,960 | 1,764 | 3,300 | 3,300 | 1,764 | - | 6,200 | 5,000 |
1.2&2.0ml凍存管數(shù)量(5個/條) | 210 | N/A | 810 | 855 | 360 | 630 | 630 | 360 | - | 1,320 | 1,050 |
貨架數(shù)量(25凍存管) | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - | - |
性 能 | |||||||||||
液氮容量 升 | 20.5 | 21.0 | 22.4 | 32.0 | 33.4 | 34.8 | 67.5 | 42.2 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
低于濾網(wǎng)的液氮容量 升 | - | - | - | - | - | - | 32.7 | - | - | - | - |
靜態(tài)蒸發(fā)速度* 升/天 | .095 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.31 | 0.14 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
正常工作持續(xù)時間**全天 | 135 | 38 | 40 | 57 | 154 | 123 | 136 | 193 | 76 | 76 | 76 |
單位規(guī)格 | |||||||||||
口 頸 英寸(毫米) | 2.18 (55) | 3.50 (89) | 3.81 (97) | 3.81 (97) | 2.75 (70) | 3.50 (89) | 3.50 (89) | 2.75 (70) | 5.00 (127) | 5.00 (127) | 5.00 (127) |
總高度 英寸(毫米) | 25.7 (652) | 17.2 (438) | 22.0 (559) | 21.5 (546) | 26.0 (660) | 26.6 (675) | 37.5 (952) | 26.4 (670) | 26.5 (673) | 26.5 (673) | 26.5 (673) |
整體內(nèi)高 英寸(毫米) | - | - | - | - | - | - | 33.5 (850) | - | - | - | - |
外直徑 英寸(毫米) | 14.5 (368) | 18.2 (464) | 14.5 (368) | 18.2 (464) | 18.2 (464) | 18.2 (464) | 18.2 (464) | 20.0 (508) | 20.0 (508) | 20.0 (508) | 20.0 (508) |
筒 高 英寸(毫米) | 11(279) | 5 (127) | 11 (279) | 11 (279) | 11 (279) | 11 (279) | 11 (279) | 11 (279) | - | 11 (279) | 11 (279) |
筒直徑 英寸(毫米) | 1.65 (41) | 2.59 (68) | 3.09 (79) | 2.62 (67) | 2.22 (56) | 2.8 (71) | 2.81 (71) | 2.22 (56) | - | 4.00 (102) | 2.81 (71) |
底部至頸口高度 英寸(毫米) | - | - | - | - | - | - | 21 (533) | - | - | - | - |
凈 重 磅(千克) | 23 (10.5) | 24 (10.9) | 26 (11.8) | 30 (13.6) | 34 (15.4) | 34 (15.4) | 45.9 (20.8) | 36 (16.4) | 42 (19.0) | 42 (19.0) | 42 (19.0) |
重 量(以罐計)磅(千克) | - | - | - | - | - | - | 45.9 (20.8) | - | - | - | - |
滿 重 磅(千克) | 59.5 (27.0) | 61.4 (27.9) | 66.0 (30) | 87.0 (39.5) | 94.0 (42.5) | 96.0 (43.5) | 104.4 (47.3) | 111.0 (50.5) | 120.4 (54.6) | 120.4 (54.6) | 120.4 (54.6) |
靜態(tài)蒸發(fā)速度及靜態(tài)控溫時間是名義值.實際的控溫時間及速度受液氮罐使用性質(zhì)、空氣條件及制造公差的影響.正常工作狀態(tài)是一個任意參考值,非正常操作條件下液氮罐的性能.實際工作時間會因空氣條件、液氮罐的使用歷史、制造公差及任何使用個案而異. | |||||||||||


掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備12025390號-2 sitemap.xml